
Alfred Strasser
- Mitglied seit
- 1990
- Funktion
- Schriftführer
- Hobby außer Billard
- Fotografie
Einmal Klubmeister
Bestleistungen
| Disziplin | GD | ED | HS |
|---|---|---|---|
| Freie Partie KB | 4,282 | 4,80 | 44 |
| Cadre 35/2 KB | 3,300 | 7,50 | 33 |
| Cadre 52/2 KB | 2,662 | 3,16 | 17 |
| Einband KB | 1,590 | 167,00 | 15 |
| Dreiband KB | 5,744 | 0,83 | 7 |
| Freie Partie MB | 2,116 | 2,20 | 15 |
| Einband MB | 1,590 | 1,82 | 13 |
| Dreiband MB | 0,266 | 0,30 | 3 |
Österreich-Rangliste
- Kleinbillard Freie Partie: Platz 53 von 80, GD 1,792
- Matchbillard Einband: Platz 30 von 31, GD 0,506
Stand 1. November 2026, Quelle: BSVÖ
Klubmeisterschaft
- 3. Platz Cadre 52/2 (KB), 2025/26
- 2. Platz Cadre 35/2 (KB), 2025/26
- 1. Platz Freie Partie (KB), 2025/26
- 3. Platz Freie Partie (KB), 2024/25
- 2. Platz Freie Partie (KB), 2023/24
- 3. Platz Freie Partie (KB), 2022/23
- 3. Platz Freie Partie (KB), 2020/21
- 3. Platz Cadre 35/2 (KB), 2018/19
- 3. Platz Freie Partie (KB), 2016/17
Bei Verbandsbewerben
| Platz | Bewerb | Saison | GD |
|---|---|---|---|
| 4. | Freie Partie 4. Klasse (KB) 2026/27 (Vorrunde Bruck an der Leitha) Wiener Neustadt | 2026/27 | 1,792 |
| 3. | Einband 2. Klasse (MB) 2026/27 (Vorrunde Bruck an der Leitha) WBA Wien | 2026/27 | 0,506 |
| 4. | 3. Klasse Dreiband (KB) 2025/26 (Vorrunde Bruck/L) | 2025/26 | 0,290 |
| 5. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2025/26 (Vorrunde Bruck/L) | 2025/26 | 0,986 |
| 2. | Finale 4. Klasse Freie Partie (KB) 2025/26 (Vorrunde Bruck/L) Pottendorf | 2025/26 | 2,092 |
| 4. | 3. Klasse Dreiband (KB) 2024/25 (Vorrunde Bruck/L) | 2024/25 | 0,328 |
| 3. | Finale 3. Klasse Einband (KB) 2024/25 (Vorrunde Bruck/L) Wr Neustadt | 2024/25 | 1,011 |
| 4. | Finale 3. Klasse Einband (KB) 2025/26 (Vorrunde Bruck/L) Marchfeld - Weikendorf | 2025/26 | 0,952 |
| 4. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2024/25 (Vorrunde Bruck/L) | 2024/25 | 1,820 |
| 2. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2024/25 (Vorrunde Bruck/L) | 2024/25 | 1,836 |
| 4. | 3. Klasse Dreiband (KB) 2023/24 (Vorrunde Bruck/L) | 2023/24 | 0,229 |
| 3. | Finale 3. Klasse Einband (KB) 2023/24 (Vorrunde Bruck/L) WBA | 2023/24 | 1,126 |
| 3. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2023/24 (Vorrunde Bruck/L) | 2023/24 | 2,022 |
| 2. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2023/24 (Vorrunde Bruck/L) | 2023/24 | 2,284 |
| 4. | 3. Klasse Einband (KB) 2022/23 (Vorrunde Bruck/L) | 2022/23 | 1,026 |
| 2. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2022/23 (Vorrunde Bruck/L) | 2022/23 | 1,778 |
| 1. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2022/23 (Vorrunde Bruck/L) | 2022/23 | 2,476 |
| 4. | 3. Klasse Einband (KB) 2021/22 (Vorrunde Bruck/L) Wr. Neustadt | 2021/22 | 1,221 |
| 3. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2021/22 (Vorrunde Bruck/L) | 2021/22 | 1,829 |
| 3. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2021/22 (Vorrunde Bruck/L) | 2021/22 | 1,440 |
| 1. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2020/21 (Vorrunde Bruck/L) | 2020/21 | 2,662 |
| 1. | 3. Klasse Einband (KB) 2019/20 (Vorrunde Bruck/L) | 2019/20 | 1,235 |
| 2. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2019/20 (Vorrunde Bruck/L) Marchfeld | 2019/20 | 2,436 |
| 1. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2019/20 (Vorrunde Bruck/L) Marchfeld | 2019/20 | 2,595 |
| 2. | 3. Klasse Einband (KB) 2018/19 (Vorrunde Bruck/L) Augarten | 2018/19 | 1,215 |
| 1. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2018/19 (Vorrunde Bruck/L) | 2018/19 | 2,852 |
| 1. | 3. Klasse Einband (KB) 2017/18 (Vorrunde Bruck/L) Marchfeld | 2017/18 | 1,520 |
| 4. | NÖ-LM Damen Freie Partie (MB) 2017/18 | 2017/18 | 2,116 |
| 6. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2017/18 (Vorrunde Bruck/L) Bruck/L | 2017/18 | 2,152 |
| 2. | 3. Klasse Einband (KB) 2016/17 (Vorrunde Bruck/L) | 2016/17 | 1,323 |
| 3. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2016/17 (Vorrunde Bruck/L) West Wien | 2016/17 | 2,342 |
| 1. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2016/17 (Vorrunde Bruck/L) | 2016/17 | 2,027 |
| 6. | 3. Klasse Dreiband (KB) 2015/16 (Vorrunde) | 2015/16 | 0,314 |
| 2. | 3. Klasse Einband (KB) 2015/16 (Vorrunde Bruck/L) | 2015/16 | 1,365 |
| 1. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2015/16 (Vorrunde Bruck/L) | 2015/16 | 2,393 |
| 1. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2015/16 (Vorrunde Bruck/L) | 2015/16 | 2,173 |
| 5. | 3. Klasse Dreiband (KB) 2014/15 (Vorrunde Bruck/L) | 2014/15 | 0,315 |
| 3. | 3. Klasse Einband (KB) 2014/15 (Vorrunde Bruck/L) | 2014/15 | 1,420 |
| 2. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2014/15 Bruck/L | 2014/15 | 2,092 |
| 2. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2014/15 (Vorrunde Bruck/L) | 2014/15 | 2,415 |
| 3. | 3. Klasse Dreiband (KB) 2013/14 (Vorrunde Bruck/L) | 2013/14 | 0,338 |
| 4. | 3. Klasse Einband (KB) 2013/14 (Vorrunde Bruck/L) Floridsdorf | 2013/14 | 1,268 |
| 1. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2013/14 (Vorrunde Bruck/L) | 2013/14 | 2,398 |
| 2. | 4. Klasse Freie Partie (KB) 2013/14 (Vorrunde Bruck/L) | 2013/14 | 2,082 |
| 4. | 3. Klasse Dreiband (KB) 2012/13 (Vorrunde Bruck/L) | 2012/13 | 0,322 |
| 3. | 3. Klasse Einband (KB) 2012/13 (Vorrunde Bruck/L) | 2012/13 | 0,877 |
| 1. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2012/13 (Vorrunde Bruck/L) | 2012/13 | 2,292 |
| 3. | 5. Klasse Freie Partie (KB) 2012/13 (Vorrunde Bruck/L) | 2012/13 | 2,509 |
| 3. | 3. Klasse Einband (KB) 2011/12 (Vorrunde Bruck/L) | 2011/12 | 1,237 |
| 6. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2011/12 | 2011/12 | 2,163 |
| 1. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2011/12 (Vorrunde Bruck/L) | 2011/12 | 2,651 |
| 2. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2011/12 (Vorrunde Bruck/L) | 2011/12 | 1,795 |
| 1. | 5. Klasse Freie Partie (KB) 2011/12 (Vorrunde Bruck/L) | 2011/12 | 2,197 |
| 2. | 3. Klasse Dreiband (KB) 2010/11 (Vorrunde Bruck/L) CC Pythagoras | 2010/11 | 0,327 |
| 3. | 3. Klasse Einband (KB) 2010/11 (Vorrunde Bruck/L) CC Pythagoras | 2010/11 | 0,775 |
| 6. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2010/11 Wr. Neustadt | 2010/11 | 2,217 |
| 1. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2010/11 (Vorrunde Bruck/L) Wr. Neustadt | 2010/11 | 2,523 |
| 2. | 5. Klasse Freie Partie (KB) 2010/11 (Vorrunde Bruck/L) | 2010/11 | 2,555 |
| 1. | 3. Klasse Einband (MB) 2009/10 (Vorrunde Bruck/L) | 2009/10 | 1,569 |
| 1. | 3. Klasse Einband (MB) 2009/10 (Vorrunde Bruck/L) | 2009/10 | 1,590 |
| 2. | 4. Klasse Cadre 35/2 (MB) 2009/10 (Vorrunde Bruck/L) | 2009/10 | 2,095 |
| 2. | 5. Klasse Freie Partie (KB) 2009/10 (Vorrunde Bruck/L) | 2009/10 | 2,106 |
| 3. | Fin 3. Klasse Einband (KB) 2008/09 (Vorrunde Bruck/L) CC Pythagoras | 2008/09 | 1,406 |
| 4. | Fin 5. Klasse Freie Partie (KB) 2008/09 Salzburg | 2008/09 | 2,139 |
| 2. | Fin 5. Klasse Freie Partie (KB) 2008/09 (Vorrunde Bruck/L) Salzburg | 2008/09 | 2,234 |
| 4. | 3. Klasse Dreiband (KB) 2007/08 (Vorrunde Bruck/L) | 2007/08 | 0,290 |
| 4. | Fin 3. Klasse Einband (KB) 2007/08 (Vorrunde Bruck/L) Wr. Neustadt | 2007/08 | 1,331 |
| 4. | Fin 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2007/08 Hollabrunn | 2007/08 | 2,326 |
| 1. | Fin 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2007/08 (Vorrunde Bruck/L) Hollabrunn | 2007/08 | 2,698 |
| 2. | Fin 5. Kl. Freie Partie (KB) 2007/08 Hollabrunn | 2007/08 | 2,500 |
| 1. | Fin 5. Kl. Freie Partie (KB) 2007/08 (Vorrunde Bruck/L) Hollabrunn | 2007/08 | 2,341 |
| 2. | 3. Klasse Einband (KB) 2006/07 (Vorrunde Bruck/L) | 2006/07 | 1,333 |
| 1. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2006/07 (Vorrunde Bruck/L) | 2006/07 | 1,986 |
| 3. | 5. Klasse Freie Partie (KB) 2006/07 (Vorrunde Bruck/L) | 2006/07 | 2,085 |
| 2. | 3. Klasse Einband (KB) 2005/06 (Vorrunde Bruck/L) | 2005/06 | 1,376 |
| 2. | 5. Klasse Freie Partie (KB) 2005/06 (Vorrunde Bruck/L) | 2005/06 | 2,244 |
| 2. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2004/05 (Vorrunde Bruck) | 2004/05 | 2,345 |
| 8. | 5. Klasse Freie Partie (KB) 2004/05 | 2004/05 | 2,287 |
| 1. | 5. Klasse Freie Partie (KB) 2004/05 (Vorrunde Bruck/L) | 2004/05 | 2,577 |
| 3. | 3. Klasse Einband (KB) 2004/05 (Vorrunde Bruck/L) | 2004/05 | 1,074 |
| 3. Klasse Einband (KB) 2003/04 (Vorrunde Bruck/L) | 2003/04 | 1,315 | |
| 2. | 4. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2003/04 (Vorrunde Bruck) | 2003/04 | 2,481 |
| 1. | 5. Klasse Freie Partie (KB) 2003/04 (Vorrunde) | 2003/04 | 2,610 |
| 2. Klasse Einband (KB) 2002/03 (Vorrunde Bruck/L) | 2002/03 | 1,288 | |
| 2. Klasse Einband (KB) 2002/03 (Vorrunde Bruck/L) | 2002/03 | 1,445 | |
| 5. Klasse Freie Partie (KB) 2002/03 (Vorrunde Zwischenrunde) | 2002/03 | 2,242 | |
| 3. Klasse Cadre 35/2 (KB) 2001/02 (Vorrunde) | 2001/02 | 2,382 | |
| 2. Klasse Einband (KB) 2001/02 (Vorrunde) | 2001/02 | 1,207 | |
| 5. Klasse Freie Partie (KB) 2001/02 | 2001/02 | 2,739 | |
| 5. Klasse Freie Partie (KB) 2001/02 (Vorrunde) | 2001/02 | 1,962 |
Größte Erfolge
2. Platz Finale 5. Klasse Freie Partie
2. Platz Finale 5. Klasse Freie Partie
2. Platz Finale 4. Klasse Cadre 35/2 1998/1999 2007/2008 2014/2015