Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga B2, Bruck 1 2006/07
- Bewerb
- Mannschaftsbewerb, Bundesliga B2
- Disziplin
- Gemischt (Kleinbillard)
- Saison
- 2006/07
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | MP | PP | MGD | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wr. Neustadt 1 | 10 | 17 | 59:21 | 20,204 | – |
| 2. | Vienna Airport 1 | 10 | 13 | 53:27 | 22,621 | – |
| 3. | WBA 2 | 10 | 10 | 40:40 | 20,100 | – |
| 4. | Leopoldstadt | 10 | 8 | 37:43 | 18,897 | – |
| 5. | Bruck/L 1 | 10 | 8 | 34:46 | 16,429 | – |
| 6. | St. Pölten | 10 | 4 | 17:63 | 12,317 | – |
Aufstellung
| Spieler | Disziplin | Distanz |
|---|---|---|
| Erwin Bastl | Freie Partie | 300/20 |
| Robert Krakhofer | Cadre 35/2 | 200/25 |
| Heinz Safarik | Einband | 100/30 |
| Ernst Edelmann | Dreiband | 40/50 |
Für diese Saison sind auf der alten Vereinsseite nur Aufstellung und Endstand überliefert, keine Einzelpartien.