Klubturnier Freie Partie (KB) 2023/24
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2023/24
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | Dist | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Kreuzthaler | 60 | 16 | 467 | 135 | 3,459 | 4,62 | 24 |
| 2. | Alfred Strasser | 60 | 12 | 359 | 186 | 1,930 | 2,86 | 19 |
| 3. | Robert Krakhofer | 100 | 10 | 587 | 157 | 3,738 | 4,76 | 30 |
| 4. | Gerhard Schwalm | 60 | 9 | 312 | 182 | 1,714 | 2,04 | 11 |
| 5. | Leo Kudler | 60 | 10 | 360 | 183 | 1,967 | 2,86 | 14 |
| 6. | Gerd Kastovsky | 100 | 6 | 641 | 179 | 3,581 | 6,25 | 30 |
| 7. | Ernst Edelmann | 100 | 4 | 445 | 166 | 2,680 | 2,72 | 15 |
| 8. | Norbert Dietrich | 60 | 2 | 284 | 200 | 1,420 | 1,44 | 8 |
| 9. | Otto Havelka | 60 | 1 | 212 | 178 | 1,191 | 0,84 | 9 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.