Klubturnier Freie Partie (KB) 2022/23
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2022/23
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | Dist | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 100 | 8 | 445 | 125 | 3,560 | 4,00 | 24 |
| 2. | Leo Kudler | 60 | 8 | 265 | 109 | 2,431 | 3,16 | 17 |
| 3. | Alfred Strasser | 60 | 8 | 260 | 113 | 2,300 | 4,00 | 19 |
| 4. | Ernst Edelmann | 60 | 2 | 267 | 117 | 2,282 | 2,20 | 14 |
| 5. | Thomas Kreuzthaler | 100 | 2 | 247 | 125 | 1,976 | 2,24 | 12 |
| 6. | Norbert Dietrich | 60 | 2 | 190 | 125 | 1,520 | 1,60 | 11 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.