Klubturnier Freie Partie (KB) 2021/22
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2021/22
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 12 | 512 | 141 | 3,631 | 4,76 | 28 |
| 2. | Robert Krakhofer | 10 | 567 | 98 | 5,785 | 10,00 | 66 |
| 3. | Gerhard Gross | 6 | 450 | 122 | 3,688 | 4,76 | 40 |
| 4. | Thomas Kreuzthaler | 6 | 280 | 128 | 2,203 | 3,16 | 19 |
| 5. | Alfred Strasser | 6 | 224 | 105 | 2,133 | 2,86 | 13 |
| 6. | Leo Kudler | 2 | 236 | 136 | 1,736 | 1,96 | 19 |
| 7. | Ernst Edelmann | 0 | 329 | 147 | 2,238 | 0,00 | 14 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.