Klubturnier Freie Partie (KB) 2018/19
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2018/19
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer |
| 2. | Heinz Safarik |
| 3. | Bernhard Wick |
Tabelle 1
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer | 6 | 538 | 62 | 8,677 | 16,67 | 71 |
| 2. | Heinz Safarik | 2 | 312 | 75 | 4,160 | 5,48 | 27 |
| 3. | Bernhard Wick | 2 | 255 | 62 | 4,112 | 4,16 | 33 |
| 4. | Ernst Edelmann | 2 | 305 | 75 | 4,066 | 3,72 | 34 |
Tabelle 2
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerd Kastovsky | 8 | 338 | 94 | 3,595 | 5,26 | 22 |
| 2. | Heinz Safarik | 6 | 361 | 78 | 4,628 | 8,33 | 34 |
| 3. | Ernst Edelmann | 4 | 324 | 96 | 3,375 | 4,55 | 22 |
| 4. | Bernhard Wick | 2 | 273 | 83 | 3,289 | 2,16 | 19 |
| 5. | Alfred Strasser | 0 | 190 | 87 | 2,183 | 0,00 | 23 |
Tabelle 3
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Strasser | 6 | 171 | 66 | 2,590 | 3,00 | 18 |
| 2. | Gerhard Bastl | 4 | 144 | 70 | 2,057 | 1,80 | 21 |
| 3. | Thomas Kreuzthaler | 2 | 151 | 62 | 2,435 | 3,75 | 13 |
| 4. | Norbert Dietrich | 0 | 93 | 66 | 1,409 | 0,00 | 9 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.