Klubturnier Freie Partie (KB) 2010/11
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2010/11
- Zeitraum
- 8. September bis 27. September 2010
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Pitsch |
| 2. | Erwin Bastl |
| 3. | Heinz Safarik |
Gruppe A
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Pitsch | 6 | 12 | 692 | 149 | 4,644 | 6,25 | 34 |
| 2. | Erwin Bastl | 6 | 10 | 799 | 137 | 5,832 | 8,82 | 44 |
| 3. | Heinz Safarik | 6 | 8 | 749 | 149 | 5,674 | 7,89 | 27 |
| 4. | Walter Huber | 6 | 6 | 595 | 148 | 4,020 | 5,56 | 26 |
| 5. | Gerhard Schwarzott | 6 | 2 | 490 | 146 | 3,356 | 3,52 | 24 |
| 6. | Karl Deibl | 6 | 4 | 422 | 144 | 2,930 | 3,72 | 22 |
| 7. | Alfred Strasser | 6 | 0 | 361 | 148 | 2,439 | – | 12 |
| 8. | Robert Krakhoferaußer Konkurrenz | 6 | 12 | 1725 | 85 | 20,294 | 60,00 | 129 |
Gruppe B
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Deibl | 5 | 8 | 252 | 125 | 1,936 | 2,32 | 11 |
| 2. | Gerhard Bastl | 5 | 8 | 239 | 125 | 1,912 | 2,24 | 11 |
| 3. | Franz Kainz | 5 | 6 | 208 | 125 | 1,664 | 2,16 | 9 |
| 4. | Josef Mrazek | 5 | 4 | 153 | 125 | 1,224 | 1,60 | 11 |
| 5. | Josef Lüftner | 5 | 4 | 140 | 125 | 1,120 | 1,04 | 9 |
| 6. | Erich Trinko | 5 | 0 | 132 | 125 | 1,056 | – | 6 |
Gruppe C
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Strasser | 5 | 8 | 285 | 102 | 2,794 | 4,00 | 15 |
| 2. | Rudolf Weiss | 5 | 8 | 281 | 107 | 2,626 | 4,00 | 24 |
| 3. | Helmut Jilek | 5 | 7 | 189 | 114 | 1,657 | 2,50 | 14 |
| 4. | Norbert Dietrich | 5 | 3 | 152 | 121 | 1,256 | 1,64 | 8 |
| 5. | Franz Zeugner | 5 | 2 | 197 | 113 | 1,743 | 1,28 | 21 |
| 6. | Helmut Totz | 5 | 2 | 117 | 125 | 0,936 | 1,00 | 10 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.