Klubturnier Freie Partie (KB) 2009/10
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2009/10
- Zeitraum
- 7. Oktober bis 16. Oktober 2009
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Pitsch |
| 2. | Heinz Safarik |
| 3. | Erwin Bastl |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Pitsch | 10 | 514 | 130 | 3,953 | 6,67 | 29 |
| 2. | Heinz Safarik | 8 | 536 | 97 | 5,525 | 16,67 | 60 |
| 3. | Erwin Bastl | 8 | 547 | 112 | 4,883 | 7,14 | 42 |
| 4. | Gerhard Schwarzott | 6 | 445 | 112 | 3,973 | 5,00 | 25 |
| 5. | Walter Huber | 6 | 430 | 125 | 3,440 | 5,26 | 22 |
| 6. | Franz Kainz | 2 | 314 | 137 | 2,291 | 2,32 | 10 |
| 7. | Alfred Strasser | 2 | 274 | 125 | 2,192 | 2,36 | 16 |
Gruppe B
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franz Kainz | 4 | 8 | 213 | 100 | 2,130 | 2,36 | 12 |
| 2. | Karl Deibl | 4 | 5 | 215 | 92 | 2,336 | 3,53 | 12 |
| 3. | Alfred Kaltneker | 4 | 4 | 165 | 100 | 1,650 | 1,68 | 15 |
| 4. | Gerhard Bastl | 4 | 3 | 195 | 97 | 2,010 | 2,73 | 11 |
| 5. | Helmut Totz | 4 | 0 | 44 | 72 | 0,611 | – | 4 |
Gruppe C
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Strasser | 4 | 6 | 209 | 85 | 2,458 | 4,00 | 21 |
| 2. | Rudolf Weiss | 4 | 6 | 203 | 94 | 2,159 | 3,00 | 19 |
| 3. | Franz Zeugner | 4 | 6 | 153 | 90 | 1,700 | 2,08 | 8 |
| 4. | Erich Trinko | 4 | 2 | 90 | 100 | 0,900 | 0,72 | 8 |
| 5. | Josef Lüftner | 4 | 0 | 86 | 99 | 0,868 | – | 13 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.