Klubturnier Freie Partie (KB) 2004/05
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2004/05
- Zeitraum
- 18. August bis 1. Oktober 2004
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer |
| 2. | Heinz Safarik |
| 3. | Heinz Pitsch |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer | 6 | 879 | 78 | 11,269 | 16,67 | 103 |
| 2. | Heinz Safarik | 6 | 661 | 74 | 8,932 | 12,50 | 46 |
| 3. | Heinz Pitsch | 4 | 739 | 74 | 9,986 | 12,50 | 91 |
| 4. | Erwin Bastl | 4 | 618 | 72 | 8,583 | 8,33 | 57 |
| 5. | Karl Deibl | 0 | 248 | 74 | 3,351 | – | 12 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erwin Bastl | 8 | 400 | 43 | 9,302 | 16,67 | 58 |
| 2. | Karl Deibl | 6 | 295 | 84 | 3,511 | 4,00 | 17 |
| 3. | Gerhard Schwarzott | 4 | 255 | 81 | 3,148 | 3,52 | 20 |
| 4. | Alfred Strasser | 2 | 250 | 93 | 2,688 | 2,76 | 14 |
| 5. | Gerhard Bastl | 0 | 139 | 85 | 1,635 | – | 15 |
Gruppe C
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Schwarzott | 10 | 300 | 81 | 3,703 | 5,00 | 19 |
| 2. | Karl Deibl | 6 | 247 | 100 | 2,470 | 3,75 | 18 |
| 3. | Karl Garherr | 6 | 188 | 84 | 2,238 | 3,00 | 10 |
| 4. | Josef Lüftner | 2 | 116 | 62 | 1,870 | 1,24 | 10 |
| 5. | Franz Zeugner | 0 | 125 | 81 | 1,543 | – | 10 |
| 6. | Christian Menyhart | 0 | 69 | 70 | 0,985 | – | 6 |
Gruppe D
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Bastl | 8 | 176 | 100 | 1,760 | 2,40 | 15 |
| 2. | Alfred Kaltneker | 4 | 152 | 66 | 2,303 | 3,75 | 10 |
| 3. | Alfred Strasser | 0 | 100 | 41 | 2,439 | – | 11 |
| 4. | Erich Trinko | 0 | 65 | 50 | 1,300 | – | 9 |
| 5. | Andreas Ortner | 0 | 16 | 25 | 0,640 | – | 4 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.