Klubturnier Freie Partie (KB) 2002/03
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2002/03
- Zeitraum
- 16. August bis 23. November 2002
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Herwig Gelbmann |
| 2. | Robert Krakhofer |
| 3. | Heinz Safarik |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans MurzekGastspieler | 8 | 1600 | 24 | 66,666 | 200,00 | 400 |
| 2. | Herwig Gelbmann | 10 | 1041 | 50 | 20,820 | 200,00 | 200 |
| 3. | Robert Krakhofer | 8 | 1090 | 52 | 20,961 | 200,00 | 200 |
| 4. | Heinz Safarik | 6 | 733 | 56 | 13,089 | 21,40 | 97 |
| 5. | Heinz Pitsch | 4 | 655 | 90 | 7,277 | 9,50 | 41 |
| 6. | Erwin Bastl | 2 | 516 | 72 | 7,166 | 5,15 | 63 |
| 7. | Josef Windholz | 0 | 279 | 80 | 3,487 | – | 15 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Windholz | 8 | 316 | 103 | 3,067 | 4,55 | 18 |
| 2. | Ernst Edelmann | 6 | 389 | 99 | 3,929 | 4,24 | 17 |
| 3. | Gerhard Schwarzott | 6 | 484 | 153 | 3,163 | 5,00 | 23 |
| 4. | Karl Deibl | 4 | 475 | 139 | 3,417 | 4,76 | 41 |
Gruppe C
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Windholz | 8 | 240 | 82 | 2,927 | 3,75 | 16 |
| 2. | Alfred Kaltneker | 6 | 215 | 95 | 2,263 | 3,53 | 13 |
| 3. | Walter Huber | 4 | 168 | 74 | 2,270 | 4,62 | 16 |
| 4. | Alfred Strasser | 2 | 206 | 89 | 2,315 | 3,53 | 13 |
| 5. | Franz Zeugner | 2 | 153 | 96 | 1,595 | 1,80 | 7 |
Gruppe D
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Schwarzott | 8 | 239 | 96 | 2,490 | 3,53 | 12 |
| 2. | Franz Weiss | 6 | 232 | 115 | 2,017 | 2,22 | 25 |
| 3. | Karl Garherr | 4 | 190 | 105 | 1,657 | 2,07 | 11 |
| 4. | Josef Lüftner | 2 | 190 | 107 | 1,776 | 1,93 | 10 |
| 5. | Erich Trinko | 0 | 127 | 119 | 1,067 | – | 6 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.