Klubturnier Freie Partie (KB) 2001/02
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2001/02
- Zeitraum
- 29. August bis 19. Oktober 2001
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Herwig Gelbmann |
| 2. | Robert Krakhofer |
| 3. | Erwin Bastl |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Herwig Gelbmann | 8 | 800 | 33 | 24,242 | 100,00 | 161 |
| 2. | Robert Krakhofer | 6 | 759 | 49 | 15,490 | 25,00 | 89 |
| 3. | Erwin Bastl | 4 | 576 | 59 | 9,763 | 10,52 | 44 |
| 4. | Heinz Safarik | 2 | 589 | 53 | 11,113 | 16,78 | 100 |
| 5. | Heinz Pitsch | 0 | 414 | 48 | 8,625 | – | 59 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erwin Bastl | 10 | 654 | 116 | 5,638 | 9,38 | 38 |
| 2. | Kurt Eidler | 8 | 571 | 111 | 5,140 | 7,50 | 35 |
| 3. | Karl Deibl | 6 | 418 | 125 | 3,344 | 4,20 | 27 |
| 4. | Gerhard Schwarzott | 2 | 398 | 120 | 3,317 | 3,76 | 23 |
| 5. | Josef Windholz | 2 | 211 | 75 | 2,813 | 2,92 | 17 |
| 6. | Ernst Edelmann | 2 | 358 | 125 | 2,864 | 3,44 | 14 |
Gruppe C
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Schwarzott | 9 | 475 | 157 | 3,025 | 3,85 | 16 |
| 2. | Willibald Santruschitz | 8 | 486 | 150 | 3,240 | 4,00 | 18 |
| 3. | Karl Deibl | 7 | 457 | 153 | 2,997 | 3,70 | 18 |
| 4. | Alfred Strasser | 4 | 427 | 160 | 2,669 | 3,03 | 13 |
| 5. | Walter Huber | 2 | 358 | 163 | 2,196 | 2,31 | 17 |
| 6. | Karl Garherr | 0 | 175 | 95 | 1,842 | – | 13 |
Gruppe D
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Huber | 8 | 255 | 138 | 1,848 | 2,86 | 19 |
| 2. | Franz Weiss | 8 | 248 | 141 | 1,759 | 2,40 | 12 |
| 3. | Alfred Kaltneker | 8 | 244 | 147 | 1,660 | 2,22 | 12 |
| 4. | Josef Lüftner | 4 | 232 | 149 | 1,557 | 2,07 | 11 |
| 5. | Franz Zeugner | 2 | 169 | 135 | 1,252 | 1,52 | 7 |
| 6. | Erich Trinko | 0 | 151 | 146 | 1,034 | – | 5 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.