Klubturnier Einband (KB) 2022/23
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Einband (Kleinbillard)
- Saison
- 2022/23
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 12 | 348 | 180 | 1,933 | 2,23 | 12 |
| 2. | Robert Krakhofer | 10 | 301 | 175 | 1,720 | 2,22 | 12 |
| 3. | Leo Kudler | 7 | 225 | 210 | 1,071 | 1,50 | 8 |
| 4. | Thomas Kreuzthaler | 6 | 168 | 120 | 1,400 | 1,70 | 16 |
| 5. | Gerhard Schwalm | 6 | 254 | 208 | 1,221 | 1,80 | 9 |
| 6. | Alfred Strasser | 4 | 223 | 177 | 1,259 | 1,77 | 9 |
| 7. | Norbert Dietrich | 2 | 196 | 210 | 0,933 | 0,80 | 10 |
| 8. | Otto Havelka | 1 | 115 | 150 | 0,766 | 1,13 | 6 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.