Klubturnier Einband (KB) 2017/18
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Einband (Kleinbillard)
- Saison
- 2017/18
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Günther Löffler |
| 2. | Robert Krakhofer |
| 3. | Heinz Safarik |
Tabelle 1
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Günther Löffler | 6 | 284 | 69 | 4,115 | 8,33 | 32 |
| 2. | Robert Krakhofer | 6 | 300 | 94 | 3,191 | 3,57 | 16 |
| 3. | Heinz Safarik | 4 | 250 | 106 | 2,358 | 2,70 | 21 |
| 4. | Ernst Edelmann | 2 | 240 | 121 | 1,983 | 2,30 | 9 |
| 5. | Gerhard Schwarzott | 0 | 189 | 114 | 1,657 | 0,00 | 9 |
Tabelle 2
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernst Edelmann | 10 | 333 | 218 | 1,527 | 1,88 | 10 |
| 2. | Thomas Kreuzthaler | 9 | 306 | 227 | 1,348 | 1,76 | 8 |
| 3. | Alfred Strasser | 9 | 297 | 224 | 1,325 | 1,82 | 14 |
| 4. | Michael Katz | 6 | 240 | 233 | 1,030 | 1,28 | 10 |
| 5. | Gerhard Bastl | 4 | 295 | 221 | 1,334 | 1,82 | 10 |
| 6. | Helmut Jilek | 4 | 230 | 240 | 0,958 | 1,38 | 7 |
| 7. | Norbert Dietrich | 0 | 195 | 225 | 0,866 | 0,00 | 7 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.