Klubturnier Einband (KB) 2013/14
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Einband (Kleinbillard)
- Saison
- 2013/14
- Zeitraum
- 12. Jänner bis 14. April 2014
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Safarik |
| 2. | Gerhard Kolm |
| 3. | Erwin Bastl |
1. Klasse
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 6 | 336 | 115 | 2,921 | 3,57 | 24 |
| 2. | Gerhard Kolm | 4 | 354 | 115 | 3,078 | 3,38 | 16 |
| 3. | Erwin Bastl | 1 | 278 | 113 | 2,460 | 2,28 | 18 |
| 4. | Robert Krakhofer | 1 | 282 | 117 | 2,410 | 2,28 | 20 |
2.Klasse
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Kolm | 4 | 6 | 382 | 153 | 2,496 | 2,86 | 19 |
| 2. | Kurt Eidler | 4 | 6 | 305 | 155 | 1,967 | 2,15 | 12 |
| 3. | Heinz Safarik | 4 | 4 | 364 | 153 | 2,379 | 2,86 | 19 |
| 4. | Erwin Bastl | 4 | 4 | 333 | 160 | 2,081 | 2,38 | 15 |
| 5. | Gerhard Schwarzott | 4 | 0 | 250 | 155 | 1,612 | 0,00 | 17 |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Schwarzott | 10 | 300 | 142 | 2,112 | 3,75 | 18 |
| 2. | Franz Kainz | 8 | 249 | 181 | 1,375 | 1,67 | 10 |
| 3. | Gerhard Bastl | 6 | 231 | 192 | 1,203 | 1,88 | 9 |
| 4. | Alfred Strasser | 4 | 175 | 176 | 0,994 | 1,23 | 5 |
| 5. | Helmut Jilek | 2 | 163 | 185 | 0,881 | 0,93 | 6 |
| 6. | Markus Bichl | 0 | 78 | 184 | 0,423 | 0,00 | 5 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 10 | 300 | 104 | 2,884 | 3,16 | 17 |
| 2. | Heinz Pitsch | 8 | 277 | 165 | 1,678 | 1,94 | 13 |
| 3. | Rudolf Weiss | 6 | 254 | 144 | 1,763 | 2,14 | 10 |
| 4. | Karl Deibl | 4 | 198 | 171 | 1,157 | 1,15 | 7 |
| 5. | Norbert Dietrich | 2 | 120 | 173 | 0,693 | 0,80 | 7 |
| 6. | Mario Vrbljanin | 0 | 119 | 167 | 0,712 | 0,00 | 5 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.