Klubturnier Einband (KB) 2005/06
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Einband (Kleinbillard)
- Saison
- 2005/06
- Zeitraum
- 5. Jänner bis 10. Feber 2006
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Pitsch |
| 2. | Heinz Safarik |
| 3. | Karl Deibl |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Pitsch | 6 | 272 | 105 | 2,590 | 3,45 | 17 |
| 2. | Heinz Safarik | 4 | 270 | 96 | 2,812 | 3,03 | 20 |
| 3. | Karl Deibl | 2 | 170 | 113 | 1,504 | 1,73 | 11 |
| 4. | Gerhard Schwarzott | 0 | 176 | 110 | 1,600 | – | 9 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Garherr | 12 | 167 | 105 | 1,590 | 2,00 | 11 |
| 2. | Gerhard Schwarzott | 10 | 232 | 144 | 1,611 | 1,66 | 11 |
| 3. | Alfred Strasser | 8 | 142 | 116 | 1,224 | 1,08 | 10 |
| 4. | Gerhard Bastl | 6 | 158 | 155 | 1,019 | 1,28 | 6 |
| 5. | Erich Trinko | 4 | 91 | 158 | 0,575 | – | 4 |
Gruppe C
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Deibl | 10 | 339 | 194 | 1,747 | 2,14 | 19 |
| 2. | Erwin Bastl | 10 | 326 | 191 | 1,706 | 3,53 | 14 |
| 3. | Franz Zeugner | 6 | 172 | 136 | 1,264 | 1,88 | 8 |
| 4. | Alfred Kaltneker | 2 | 177 | 153 | 1,156 | 0,70 | 9 |
| 5. | Rudolf Wieger | 4 | 149 | 148 | 1,006 | 1,15 | 5 |
| 6. | Josef Lüftner | 2 | 128 | 210 | 0,609 | 0,75 | 6 |
| 7. | Klaus Bauer | 0 | 99 | 154 | 0,642 | – | 5 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.