Klubturnier Einband (KB) 2004/05
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Einband (Kleinbillard)
- Saison
- 2004/05
- Zeitraum
- 10. Jänner bis 9. März 2005
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer |
| 2. | Heinz Pitsch |
| 3. | Erwin Bastl |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer | 8 | 599 | 151 | 3,966 | 5,21 | 31 |
| 2. | Heinz Pitsch | 6 | 433 | 168 | 2,577 | 3,21 | 12 |
| 3. | Erwin Bastl | 6 | 410 | 166 | 2,469 | 3,33 | 19 |
| 4. | Heinz Safarik | 4 | 384 | 120 | 3,200 | 4,35 | 27 |
| 5. | Karl Deibl | 4 | 318 | 172 | 1,848 | 2,13 | 11 |
| 6. | Alfred Strasser | 0 | 189 | 145 | 1,303 | – | 8 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erwin Bastl | 6 | 233 | 127 | 1,833 | 2,14 | 12 |
| 2. | Gerhard Schwarzott | 6 | 227 | 155 | 1,464 | 1,71 | 11 |
| 3. | Karl Garherr | 6 | 206 | 150 | 1,373 | 1,50 | 12 |
| 4. | Gerhard Bastl | 2 | 171 | 143 | 1,195 | 1,15 | 7 |
| 5. | Erich Trinko | 0 | 81 | 149 | 0,543 | – | 4 |
Gruppe C
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Strasser | 6 | 170 | 117 | 1,452 | 1,58 | 10 |
| 2. | Ernst Edelmann | 2 | 60 | 32 | 1,875 | 1,88 | 9 |
| 3. | Franz Zeugner | 2 | 87 | 110 | 0,790 | 0,93 | 6 |
| 4. | Christian Menyhart | 0 | 47 | 80 | 0,587 | – | 4 |
| 5. | Rudolf Wieger | 0 | 45 | 39 | 1,153 | – | 7 |
Tabelle 4
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Deibl | 10 | 282 | 177 | 1,593 | 2,00 | 15 |
| 2. | Gerhard Schwalm | 8 | 213 | 195 | 1,092 | 1,13 | 9 |
| 3. | Alfred Kaltneker | 6 | 251 | 192 | 1,307 | 1,50 | 7 |
| 4. | Franz Weiss | 4 | 201 | 190 | 1,057 | 1,50 | 10 |
| 5. | Andreas Ortner | 2 | 154 | 200 | 0,770 | 0,90 | 7 |
| 6. | Josef Lüftner | 0 | 150 | 200 | 0,750 | – | 6 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.