Klubturnier Dreiband (KB) 2025/26
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Dreiband (Kleinbillard)
- Saison
- 2025/26
- Zeitraum
- 20. April bis 14. Juni 2026
- Ort
- Bruck/L
- Distanz
- 40/30/20 / 50
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | Dist | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Huber | 40 | 10 | 195 | 213 | 0,915 | 1,05 | 9 |
| 2. | Thomas Kreuzthaler | 20 | 10 | 80 | 216 | 0,370 | 0,77 | 4 |
| 3. | Heinz Safarik | 30 | 6 | 120 | 245 | 0,489 | 0,61 | 5 |
| 4. | Norbert Dietrich | 20 | 6 | 81 | 287 | 0,282 | 0,34 | 3 |
| 5. | Günter Hurt | 20 | 4 | 83 | 287 | 0,289 | 0,48 | 4 |
| 6. | Alfred Strasser | 20 | 4 | 63 | 218 | 0,288 | 0,38 | 5 |
| 7. | Robert Krakhofer | 20 | 2 | 27 | 100 | 0,270 | 0,30 | 3 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.