Klubturnier Dreiband (KB) 2022/23
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Dreiband (Kleinbillard)
- Saison
- 2022/23
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer | 9 | 96 | 199 | 0,482 | 0,91 | 6 |
| 2. | Gerhard Schwalm | 9 | 102 | 278 | 0,366 | 0,56 | 4 |
| 3. | Ernst Edelmann | 6 | 111 | 236 | 0,470 | 0,56 | 4 |
| 4. | Heinz Safarik | 6 | 117 | 282 | 0,414 | 0,60 | 4 |
| 5. | Leo Kudler | 6 | 95 | 262 | 0,362 | 0,42 | 5 |
| 6. | Otto Havelka | 2 | 69 | 293 | 0,235 | 0,20 | 3 |
| 7. | Norbert Dietrich | 0 | 49 | 200 | 0,245 | 0,00 | 3 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.