Klubturnier Dreiband (KB) 2018/19
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Dreiband (Kleinbillard)
- Saison
- 2018/19
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer |
| 2. | Günther Löffler |
| 3. | Heinz Safarik |
Tabelle 1
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer | 8 | 116 | 200 | 0,580 | 0,83 | 5 |
| 2. | Günther Löffler | 6 | 112 | 165 | 0,678 | 0,86 | 4 |
| 3. | Heinz Safarik | 4 | 108 | 202 | 0,534 | 0,60 | 4 |
| 4. | Ernst Edelmann | 2 | 91 | 219 | 0,415 | 0,51 | 3 |
| 5. | Gerhard Bastl | 0 | 69 | 204 | 0,338 | 0,00 | 3 |
| 6. | Andreas Hofer | – | – | – | – | – | – |
Tabelle 2
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Hofer | 10 | 100 | 188 | 0,531 | 0,80 | 4 |
| 2. | Thomas Kreuzthaler | 6 | 94 | 254 | 0,370 | 0,45 | 3 |
| 3. | Michael Katz | 6 | 76 | 262 | 0,290 | 0,41 | 3 |
| 4. | Alfred Strasser | 4 | 75 | 234 | 0,320 | 0,44 | 6 |
| 5. | Norbert Dietrich | 2 | 70 | 231 | 0,303 | 0,28 | 4 |
| 6. | Leo Kudler | 2 | 79 | 253 | 0,312 | 0,44 | 4 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.