Klubturnier Dreiband (KB) 2009/10
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Dreiband (Kleinbillard)
- Saison
- 2009/10
- Zeitraum
- 12. April bis 14. Mai 2010
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Rudolf Weiss |
| 2. | Walter Huber |
| 3. | Ernst Edelmann |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Weiss | 12 | 196 | 349 | 0,561 | 0,81 | 5 |
| 2. | Walter Huber | 10 | 197 | 347 | 0,567 | 0,67 | 4 |
| 3. | Ernst Edelmann | 10 | 188 | 343 | 0,548 | 0,86 | 5 |
| 4. | Heinz Safarik | 9 | 195 | 319 | 0,611 | 0,73 | 5 |
| 5. | Heinz Pitsch | 6 | 185 | 326 | 0,567 | 0,88 | 6 |
| 6. | Franz Kainz | 5 | 176 | 363 | 0,484 | 0,70 | 7 |
| 7. | Erwin Bastl | 2 | 164 | 342 | 0,479 | 0,75 | 5 |
| 8. | Karl Deibl | 2 | 170 | 367 | 0,463 | 0,54 | 5 |
Gruppe B
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Deibl | 5 | 8 | 339 | 227 | 1,493 | 1,79 | – |
| 1. | Franz Kainz | – | 8 | 80 | 174 | 0,459 | 0,51 | 4 |
| 2. | Franz Kainz | 5 | 8 | 326 | 232 | 1,405 | 1,75 | – |
| 2. | Gerhard Bastl | – | 6 | 78 | 209 | 0,373 | 0,36 | 4 |
| 3. | Rudolf Weiss | 5 | 7 | 334 | 250 | 1,336 | 1,67 | – |
| 3. | Alfred Strasser | – | 2 | 53 | 222 | 0,238 | 0,27 | 4 |
| 4. | Gerhard Bastl | 5 | 5 | 320 | 249 | 1,285 | 1,40 | – |
| 4. | Josef Mrazek | – | 4 | 48 | 220 | 0,218 | – | 3 |
| 5. | Erwin Bastl | 5 | 4 | 308 | 250 | 1,232 | 1,32 | – |
| 5. | Norbert Dietrich | – | 0 | 30 | 223 | 0,134 | – | 2 |
| 6. | Heinz Pitsch | 3 | 1 | 189 | 150 | 1,260 | 1,26 | – |
| 7. | Gerhard Schwarzott | 6 | 1 | 343 | 300 | 1,143 | 1,26 | – |
Gruppe C
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Schwarzott | 8 | 75 | 191 | 0,392 | 0,50 | 3 |
| 2. | Franz Zeugner | 6 | 71 | 182 | 0,390 | 0,56 | 3 |
| 3. | Erich Trinko | 4 | 40 | 216 | 0,185 | 0,18 | 3 |
| 4. | Helmut Totz | 2 | 35 | 222 | 0,157 | 0,23 | 2 |
| 5. | Josef Lüftner | 0 | 28 | 197 | 0,142 | – | 2 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.