Klubturnier Dreiband (KB) 2001/02
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Dreiband (Kleinbillard)
- Saison
- 2001/02
- Zeitraum
- 2. April bis 26. April 2002
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Josef Dworscak |
| 2. | Karl Deibl |
| 3. | Heinz Pitsch |
Gruppe A1
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josef Dworscak | 6 | 90 | 110 | 0,818 | 0,91 | 6 |
| 2. | Karl Deibl | 4 | 74 | 149 | 0,497 | 0,60 | 4 |
| 3. | Kurt Eidler | 2 | 69 | 141 | 0,489 | 0,55 | 5 |
| 4. | Erwin Bastl | 0 | 55 | 154 | 0,357 | 0,42 | 3 |
Gruppe A2
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernst Edelmann | 6 | 90 | 118 | 0,763 | 0,86 | 7 |
| 2. | Heinz Pitsch | 4 | 86 | 112 | 0,768 | 0,86 | 5 |
| 3. | Walter Huber | 2 | 53 | 153 | 0,346 | 0,49 | 3 |
| 4. | Alfred Kaltneker | 0 | 36 | 105 | 0,343 | 0,37 | 3 |
Gruppe C
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Deibl | 8 | 80 | 195 | 0,410 | 0,54 | 5 |
| 2. | Gerhard Schwarzott | 6 | 74 | 792 | 0,385 | 0,47 | 3 |
| 3. | Franz Zeugner | 4 | 63 | 247 | 0,255 | 0,36 | 4 |
| 4. | Karl Garherr | 2 | 61 | 228 | 0,267 | 0,32 | 3 |
| 5. | Erich Trinko | 0 | 39 | 230 | 0,169 | – | 3 |
Tabelle 3
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 6 | 73 | 141 | 0,517 | 1,25 | 5 |
| 2. | Alfred Kaltneker | 4 | 49 | 143 | 0,342 | 0,51 | 6 |
| 3. | Walter Huber | 4 | 61 | 206 | 0,296 | 0,34 | 3 |
| 4. | Alfred Strasser | 2 | 32 | 108 | 0,296 | 0,43 | 3 |
| 5. | Franz Weiss | 0 | 22 | 142 | 0,154 | 0,24 | 3 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.