Klubturnier Cadre 52/2 (KB) 2022/23
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 52/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2022/23
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | Dist | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Günther Löffler | 150 | 10 | 888 | 138 | 6,434 | 7,50 | 41 |
| 2. | Robert Krakhofer | 100 | 10 | 427 | 116 | 3,681 | 6,25 | 28 |
| 3. | Thomas Kreuzthaler | 100 | 10 | 297 | 120 | 2,475 | 3,00 | 19 |
| 4. | Heinz Safarik | 100 | 8 | 426 | 118 | 3,610 | 5,56 | 31 |
| 5. | Norbert Dietrich | 100 | 4 | 196 | 140 | 1,400 | 2,10 | 14 |
| 6. | Alfred Strasser | 100 | 2 | 243 | 116 | 2,094 | 1,95 | 12 |
| 7. | Leo Kudler | 100 | 2 | 261 | 140 | 1,864 | 1,75 | 10 |
| 8. | Otto Havelka | 100 | 2 | 87 | 60 | 1,450 | 1,50 | 5 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.