Klubturnier Cadre 35/2 (KB) 2026/27
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 35/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2026/27
- Zeitraum
- 26. Oktober bis 13. Dezember 2026
- Ort
- Bruck/L
- Distanz
- 100/60 / 25
- Status
- Läuft
Tabelle
| Rang | Name | Dist | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Kreuzthaler | 60 | 2 | 4 | 120 | 46 | 2,608 | 2,73 | 12 |
| 2. | Norbert Dietrich | 60 | 0 | 4 | 73 | 50 | 1,460 | 1,80 | 12 |
| 3. | Günter Hurt | 60 | 2 | 2 | 90 | 47 | 1,914 | 2,04 | 9 |
| 4. | Alfred Strasser | 60 | 1 | 0 | 30 | 25 | 1,200 | 0,00 | 5 |
| 5. | Otto Havelka | 60 | 2 | 0 | 57 | 50 | 1,140 | 0,00 | 5 |
| 6. | Werner Czermak | 60 | 1 | 0 | 17 | 24 | 0,708 | 0,00 | 4 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.