Klubturnier Cadre 35/2 (KB) 2025/26
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 35/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2025/26
- Zeitraum
- 20. Oktober bis 14. Dezember 2025
- Ort
- Bruck/L
- Distanz
- 100/60 / 25
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | Dist | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernst Edelmann | 60 | 8 | 275 | 103 | 2,669 | 4,62 | 25 |
| 2. | Alfred Strasser | 60 | 8 | 275 | 118 | 2,330 | 3,16 | 13 |
| 3. | Leo Kudler | 60 | 6 | 219 | 113 | 1,938 | 2,36 | 17 |
| 4. | Norbert Dietrich | 60 | 6 | 225 | 125 | 1,800 | 1,96 | 9 |
| 5. | Thomas Kreuzthaler | 100 | 2 | 319 | 115 | 2,773 | 2,52 | 18 |
| 6. | Günter Hurt | 60 | 0 | 142 | 118 | 1,203 | 0,00 | 9 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.