Klubturnier Cadre 35/2 (KB) 2024/25
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 35/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2024/25
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernst Edelmann | 13 | 416 | 153 | 2,718 | 3,53 | 13 |
| 2. | Thomas Kreuzthaler | 10 | 560 | 171 | 3,274 | 4,35 | 30 |
| 3. | Leo Kudler | 10 | 383 | 160 | 2,393 | 3,33 | 22 |
| 4. | Heinz Safarik | 6 | 435 | 159 | 2,735 | 4,16 | 23 |
| 5. | Norbert Dietrich | 6 | 282 | 168 | 1,679 | 2,32 | 10 |
| 6. | Alfred Strasser | 5 | 314 | 172 | 1,825 | 2,36 | 13 |
| 7. | Günter Hurt | 4 | 205 | 169 | 1,213 | 1,72 | 8 |
| 8. | Otto Havelka | 2 | 193 | 168 | 1,148 | 1,44 | 12 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.