Klubturnier Cadre 35/2 (KB) 2023/24
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 35/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2023/24
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Günther Löffler | 14 | 1050 | 98 | 10,714 | 21,43 | 122 |
| 2. | Gerd Kastovsky | 10 | 360 | 109 | 3,302 | 4,29 | 20 |
| 3. | Robert Krakhofer | 8 | 491 | 103 | 4,766 | 6,67 | 41 |
| 4. | Thomas Kreuzthaler | 6 | 471 | 160 | 2,943 | 3,64 | 21 |
| 5. | Leo Kudler | 6 | 342 | 139 | 2,460 | 7,50 | 21 |
| 6. | Ernst Edelmann | 4 | 140 | 58 | 2,413 | 2,73 | 26 |
| 7. | Alfred Strasser | 4 | 248 | 145 | 1,710 | 1,68 | 9 |
| 8. | Norbert Dietrich | 4 | 279 | 179 | 1,558 | 1,92 | 10 |
| 9. | Gerhard Schwalm | 2 | 249 | 147 | 1,693 | 1,56 | 14 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.