Klubturnier Cadre 35/2 (KB) 2022/23
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 35/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2022/23
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Kreuzthaler | 12 | 354 | 130 | 2,723 | 3,00 | 14 |
| 2. | Leo Kudler | 10 | 248 | 115 | 2,156 | 2,73 | 13 |
| 3. | Heinz Safarik | 8 | 417 | 120 | 3,475 | 3,96 | 21 |
| 4. | Alfred Strasser | 4 | 192 | 120 | 1,600 | 1,64 | 8 |
| 5. | Otto Havelka | 4 | 208 | 143 | 1,454 | 1,80 | 9 |
| 6. | Ernst Edelmann | 2 | 112 | 70 | 1,600 | 1,36 | 14 |
| 7. | Norbert Dietrich | 2 | 215 | 150 | 1,433 | 2,00 | 8 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.