Klubturnier Cadre 35/2 (KB) 2020/21
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 35/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2020/21
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgesagt
Wegen Corona abgebrochen, kein Klubmeister
Stand beim Abbruch
| Rang | Name | Dist | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Kreuzthaler | 60 | 3 | 6 | 180 | 61 | 2,950 | 3,75 | 12 |
| 2. | Ernst Edelmann | 60 | 2 | 2 | 110 | 42 | 2,619 | 3,00 | 13 |
| 3. | Leo Kudler | 60 | 2 | 2 | 92 | 42 | 2,190 | 2,73 | 10 |
| 4. | Alfred Strasser | 60 | 2 | 0 | 83 | 38 | 2,184 | 0,00 | 8 |
| 5. | Gerhard Bastl | 60 | 1 | 0 | 31 | 23 | 1,347 | 0,00 | 5 |
| 6. | Norbert Dietrich | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7. | Kurt Mandl | 60 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8. | Heinz Safarik | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.