Klubturnier Cadre 35/2 (KB) 2015/16
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 35/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2015/16
- Zeitraum
- 9. November bis 6. Dezember 2015
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Safarik |
| 2. | Robert Krakhofer |
| 3. | Erwin Bastl |
3. Klasse
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurt Eidler | 4 | 8 | 300 | 69 | 4,347 | 4,55 | 20 |
| 2. | Heinz Pitsch | 4 | 7 | 274 | 100 | 2,740 | 3,36 | 12 |
| 3. | Erwin Bastl | 5 | 5 | 383 | 104 | 3,682 | 5,00 | 24 |
| 4. | Gerhard Kolm | 5 | 4 | 428 | 106 | 4,137 | 8,33 | 24 |
| 5. | Gerhard Schwarzott | 4 | 4 | 299 | 95 | 3,147 | 3,68 | 22 |
| 6. | Gerd Kastovsky | 3 | 2 | 212 | 72 | 2,944 | 0,00 | 26 |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Deibl | 4 | 123 | 75 | 1,640 | 2,16 | 11 |
| 2. | Bernhard Wick | 3 | 81 | 71 | 1,140 | 1,52 | 5 |
| 3. | Michael Katz | 3 | 82 | 75 | 1,093 | 1,52 | 10 |
| 4. | Norbert Dietrich | 2 | 116 | 71 | 1,633 | 2,86 | 15 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Strasser | 6 | 170 | 69 | 2,463 | 3,16 | 11 |
| 2. | Gerhard Bastl | 3 | 145 | 69 | 2,101 | 2,08 | 16 |
| 3. | Mario Vrbljanin | 2 | 54 | 50 | 1,080 | 0,00 | 8 |
| 4. | Helmut Jilek | 1 | 93 | 50 | 1,860 | 1,88 | 6 |
Tabelle 1
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 6 | 359 | 60 | 5,983 | 6,35 | 32 |
| 2. | Robert Krakhofer | 4 | 259 | 60 | 4,316 | 4,75 | 27 |
| 3. | Erwin Bastl | 2 | 267 | 60 | 4,450 | 4,40 | 24 |
| 4. | Heinz Pitsch | 0 | 194 | 60 | 3,233 | 0,00 | 17 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.