Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga B1, Bruck 1 2008/09
- Bewerb
- Mannschaftsbewerb, Bundesliga B1
- Disziplin
- Gemischt (Kleinbillard)
- Saison
- 2008/09
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | MP | PP | MGD | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariahilf 1 | 10 | 15 | 58:22 | 21,349 | – |
| 2. | Schwarzatal | 10 | 12 | 44:36 | 17,742 | – |
| 3. | Wieselburg 1 | 10 | 12 | 44:36 | 16,294 | – |
| 4. | Stockerau 2 | 10 | 11 | 40:40 | 15,222 | – |
| 5. | Wr. Neustadt 2 | 10 | 7 | 32:48 | 14,962 | – |
| 6. | Bruck/L 1 | 10 | 3 | 22:58 | 12,454 | – |
Aufstellung
| Spieler | Disziplin | Distanz |
|---|---|---|
| Erwin Bastl | Freie Partie | 300/20 |
| Heinz Safarik | Cadre 35/2 | 200/25 |
| Ernst Edelmann | Einband | 100/30 |
| Walter Huber | Dreiband | 40/50 |
Für diese Saison sind auf der alten Vereinsseite nur Aufstellung und Endstand überliefert, keine Einzelpartien.