Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga B1, Bruck 1 2003/04
- Bewerb
- Mannschaftsbewerb, Bundesliga B1
- Disziplin
- Gemischt (Kleinbillard)
- Saison
- 2003/04
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | MP | PP | MGD | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ottakring | 10 | 13 | 46:34 | 21,040 | – |
| 2. | Bruck 1 | 10 | 13 | 46:34 | 18,190 | – |
| 3. | WBA 1 | 10 | 12 | 46:34 | 20,770 | – |
| 4. | BCA Innsbruck | 10 | 9 | 39:41 | 18,360 | – |
| 5. | Schwarzatal | 10 | 8 | 36:44 | 19,130 | – |
| 6. | Amstetten 1 | 10 | 5 | 27:53 | 17,150 | – |
Aufstellung
| Spieler | Disziplin | Distanz |
|---|---|---|
| Herwig Gelbmann | Freie Partie | 300/20 |
| Robert Krakhofer | Cadre 35/2 | 200/25 |
| Heinz Safarik | Einband | 100/30 |
| Ernst Edelmann | Dreiband | 40/50 |
Für diese Saison sind auf der alten Vereinsseite nur Aufstellung und Endstand überliefert, keine Einzelpartien.