Klubturnier Cadre 35/2 (KB) 2002/03
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 35/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2002/03
- Zeitraum
- 13. November bis 6. Dezember 2002
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Safarik |
| 2. | Herwig Gelbmann |
| 3. | Robert Krakhofer |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hans MurzekGastspieler | 10 | 1050 | 57 | 18,421 | 25,00 | 146 |
| 2. | Heinz Safarik | 9 | 750 | 75 | 10,000 | 11,54 | 71 |
| 3. | Herwig Gelbmann | 6 | 526 | 47 | 11,191 | 25,00 | 71 |
| 4. | Robert Krakhofer | 6 | 707 | 83 | 8,518 | 10,00 | 75 |
| 5. | Heinz Pitsch | 5 | 568 | 85 | 6,682 | 9,37 | 37 |
| 6. | Erwin Bastl | 2 | 503 | 85 | 5,917 | 8,87 | 28 |
| 7. | Karl Deibl | 0 | 311 | 93 | 3,344 | – | 16 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Pitsch | 10 | 500 | 94 | 5,319 | 7,69 | 31 |
| 2. | Gerhard Schwarzott | 8 | 445 | 161 | 2,763 | 2,94 | 15 |
| 3. | Walter Huber | 6 | 334 | 153 | 2,183 | 2,92 | 14 |
| 4. | Josef Lüftner | 4 | 199 | 140 | 1,421 | 1,86 | 7 |
| 5. | Alfred Strasser | 0 | 251 | 127 | 1,976 | – | 8 |
| 6. | Erich Trinko | 0 | 110 | 122 | 0,901 | – | 4 |
Gruppe C
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karl Deibl | 10 | 483 | 157 | 3,076 | 3,57 | 20 |
| 2. | Josef Windholz | 6 | 328 | 133 | 2,466 | 2,57 | 15 |
| 3. | Ernst Edelmann | 4 | 153 | 62 | 2,467 | 3,33 | 12 |
| 4. | Franz Zeugner | 4 | 214 | 133 | 1,609 | 1,80 | 10 |
| 5. | Franz Weiss | 2 | 311 | 169 | 1,840 | 1,89 | 12 |
| 6. | Karl Garherr | 0 | 235 | 140 | 1,678 | – | 13 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.