Herwig Gelbmann
Ehemaliges Mitglied
3 Mal Klubmeister
Bestleistungen
| Disziplin | GD | ED | HS |
|---|---|---|---|
| Freie Partie KB | 28,447 | 200,00 | 270 |
| Cadre 35/2 KB | 11,191 | 25,00 | 86 |
| Einband KB | 2,907 | 4,17 | 19 |
In der Mannschaft
| Bewerb | Disziplin | Sp | PP | GD | HS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga B2, Bruck 1 2005/06 | Freie Partie | – | – | – | – |
| Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga B2, Bruck 1 2004/05 | Freie Partie | – | – | – | – |
| Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga B1, Bruck 1 2003/04 | Freie Partie | – | – | – | – |
| Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga B2, Bruck 1 2002/03 | Freie Partie | – | – | – | – |
| Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga B2, Bruck 1 2001/02 | Freie Partie | – | – | 18,701 | 157 |
Klubmeisterschaft
- 2. Platz Cadre 35/2 (KB), 2002/03
- 1. Platz Freie Partie (KB), 2002/03
- 2. Platz Einband (KB), 2001/02
- 2. Platz Cadre 35/2 (KB), 2001/02
- 1. Platz Freie Partie (KB), 2001/02
- 1. Platz Freie Partie (KB), 2000/01
Bei Verbandsbewerben
| Platz | Bewerb | Saison | GD |
|---|---|---|---|
| 1. Klasse Freie Partie (KB) 2002/03 | 2002/03 | 28,447 | |
| 1. Klasse Einband (KB) 2001/02 (Vorrunde) | 2001/02 | 2,666 |