Klubturnier Einband (KB) 2023/24
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Einband (Kleinbillard)
- Saison
- 2023/24
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thomas Kreuzthaler | 14 | 358 | 203 | 1,763 | 2,61 | 11 |
| 2. | Robert Krakhofer | 10 | 360 | 204 | 1,764 | 2,22 | 10 |
| 3. | Ernst Edelmann | 10 | 249 | 207 | 1,202 | 2,22 | 14 |
| 4. | Heinz Safarik | 6 | 364 | 208 | 1,750 | 2,86 | 16 |
| 5. | Alfred Strasser | 6 | 282 | 208 | 1,365 | 1,63 | 12 |
| 6. | Norbert Dietrich | 6 | 214 | 207 | 1,033 | 1,47 | 7 |
| 7. | Leo Kudler | 4 | 245 | 203 | 1,206 | 1,63 | 9 |
| 8. | Otto Havelka | 0 | 164 | 210 | 0,780 | 0,00 | 4 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.