Klubturnier Freie Partie (KB) 2015/16
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2015/16
- Zeitraum
- 17. August bis 30. September 2015
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Safarik |
| 2. | Erwin Bastl |
| 3. | Gerhard Schwarzott |
3. Klasse
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerd Kastovsky | 8 | 388 | 87 | 4,459 | 5,56 | 22 |
| 2. | Gerhard Schwarzott | 6 | 353 | 91 | 3,879 | 5,00 | 23 |
| 3. | Kurt Eidler | 4 | 328 | 85 | 3,858 | 4,55 | 19 |
| 4. | Alfred Strasser | 2 | 247 | 100 | 2,470 | 2,76 | 12 |
| 5. | Gerhard Bastl | 0 | 243 | 95 | 2,557 | 0,00 | 20 |
4. Klasse
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Bastl | 12 | 334 | 132 | 2,530 | 4,00 | 18 |
| 2. | Alfred Strasser | 7 | 294 | 137 | 2,145 | 4,00 | 17 |
| 3. | Karl Deibl | 7 | 218 | 122 | 1,786 | 2,73 | 14 |
| 4. | Rudolf Weiss | 6 | 224 | 124 | 1,806 | 1,84 | 11 |
| 5. | Helmut Jilek | 6 | 236 | 140 | 1,685 | 1,72 | 8 |
| 6. | Norbert Dietrich | 4 | 206 | 136 | 1,514 | 2,86 | 11 |
| 7. | Markus Bichl | 0 | 172 | 137 | 1,255 | 0,00 | 11 |
Tabelle 1
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 6 | 582 | 74 | 7,864 | 8,33 | 37 |
| 2. | Erwin Bastl | 4 | 452 | 69 | 6,550 | 10,00 | 49 |
| 3. | Gerhard Schwarzott | 2 | 325 | 75 | 4,333 | 4,76 | 24 |
| 4. | Gerd Kastovsky | 0 | 272 | 70 | 3,885 | 0,00 | 35 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.