Klubturnier Freie Partie (KB) 2011/12
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2011/12
- Zeitraum
- 8. August bis 16. September 2011
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Safarik |
| 2. | Erwin Bastl |
| 3. | Walter Huber |
Gruppe A
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 5 | 6 | 643 | 100 | 5,787 | 8,65 | 38 |
| 2. | Erwin Bastl | 5 | 6 | 571 | 100 | 5,710 | 5,60 | 38 |
| 3. | Walter Huber | 5 | 4 | 416 | 96 | 4,333 | 4,95 | 21 |
| 4. | Heinz Pitsch | 5 | 4 | 419 | 100 | 4,190 | 4,65 | 26 |
| 5. | Gerhard Schwarzott | 5 | 0 | 265 | 100 | 2,652 | – | 14 |
| 6. | Robert Krakhoferaußer Konkurrenz | 5 | 10 | 1272 | 96 | 13,250 | 18,75 | 101 |
Gruppe B
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Weiss | 4 | 8 | 227 | 84 | 2,702 | 3,52 | 21 |
| 2. | Franz Kainz | 4 | 6 | 194 | 100 | 1,940 | 2,20 | 10 |
| 3. | Gerhard Bastl | 4 | 4 | 168 | 100 | 1,680 | 1,92 | 11 |
| 4. | Josef Mrazek | 4 | 2 | 118 | 92 | 1,282 | 1,84 | 7 |
| 5. | Norbert Dietrich | 4 | 0 | 94 | 90 | 1,021 | – | 11 |
Gruppe C
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Strasser | 4 | 8 | 200 | 95 | 2,105 | 3,00 | 21 |
| 2. | Karl Deibl | 4 | 6 | 209 | 100 | 2,090 | 2,40 | 11 |
| 3. | Helmut Jilek | 4 | 2 | 127 | 95 | 1,336 | 1,36 | 8 |
| 4. | Helmut Totz | 4 | 4 | 114 | 100 | 1,140 | 1,52 | 7 |
| 5. | Günther Kaluza | 4 | 0 | 85 | 100 | 0,850 | – | 5 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.