Klubturnier Cadre 35/2 (KB) 2010/11
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Cadre 35/2 (Kleinbillard)
- Saison
- 2010/11
- Zeitraum
- 11. Oktober bis 26. November 2010
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Safarik |
| 2. | Erwin Bastl |
| 3. | Heinz Pitsch |
Tabelle 1
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Safarik | 5 | 10 | 500 | 101 | 4,950 | 7,14 | 21 |
| 2. | Erwin Bastl | 5 | 7 | 470 | 92 | 5,108 | 6,25 | 33 |
| 3. | Heinz Pitsch | 5 | 5 | 449 | 117 | 3,837 | 4,35 | 27 |
| 4. | Gerhard Schwarzott | 5 | 4 | 353 | 113 | 3,123 | 4,35 | 23 |
| 5. | Alfred Strasser | 5 | 2 | 233 | 111 | 2,099 | 2,00 | 12 |
| 6. | Franz Zeugner | 5 | 2 | 224 | 116 | 1,931 | 2,28 | 13 |
| 7. | Karl Deibl | – | – | – | – | – | – | – |
Tabelle 2
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Strasser | 4 | 8 | 213 | 93 | 2,290 | 3,33 | 17 |
| 2. | Helmut Jilek | 4 | 5 | 143 | 100 | 1,430 | 1,72 | 8 |
| 3. | Rudolf Weiss | 4 | 4 | 188 | 88 | 2,136 | 4,62 | 17 |
| 4. | Helmut Totz | 4 | 2 | 75 | 93 | 0,852 | 1,04 | 8 |
| 5. | Erich Trinko | 4 | 1 | 74 | 93 | 0,795 | 1,00 | 4 |
Tabelle 3
| Rang | Name | Sp | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franz Zeugner | 5 | 8 | 228 | 125 | 1,824 | 2,28 | 12 |
| 2. | Gerhard Bastl | 5 | 6 | 221 | 117 | 1,889 | 3,53 | 12 |
| 3. | Norbert Dietrich | 5 | 6 | 153 | 125 | 1,224 | 1,64 | 5 |
| 4. | Franz Kainz | 5 | 4 | 239 | 117 | 2,042 | 2,36 | 11 |
| 5. | Josef Lüftner | 5 | 4 | 153 | 125 | 1,224 | 1,72 | 9 |
| 6. | Josef Mrazek | 5 | 2 | 146 | 125 | 1,168 | 1,60 | 10 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.