Klubturnier Freie Partie (KB) 2005/06
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Freie Partie (Kleinbillard)
- Saison
- 2005/06
- Zeitraum
- 10. August bis 16. September 2005
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer |
| 2. | Heinz Pitsch |
| 3. | Heinz Safarik |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Krakhofer | 8 | 1069 | 62 | 17,241 | 33,33 | 205 |
| 2. | Heinz Pitsch | 6 | 537 | 80 | 6,712 | 7,00 | 27 |
| 3. | Heinz Safarik | 4 | 659 | 80 | 8,237 | 9,20 | 60 |
| 4. | Erwin Bastl | 2 | 533 | 60 | 8,883 | 18,18 | 68 |
| 5. | Gerhard Schwarzott | 0 | 311 | 64 | 4,859 | – | 40 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Schwarzott | 6 | 287 | 100 | 2,870 | 3,20 | 23 |
| 2. | Ernst Edelmann | 4 | 200 | 75 | 4,444 | 5,00 | 19 |
| 3. | Alfred Strasser | 2 | 187 | 75 | 2,493 | 3,12 | 16 |
| 4. | Karl Deibl | 2 | 218 | 95 | 2,294 | 3,04 | 22 |
| 5. | Alfred Kaltneker | 2 | 136 | 75 | 1,813 | 1,88 | 8 |
Gruppe C
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ernst Edelmann | 6 | 180 | 43 | 4,186 | 4,29 | 22 |
| 2. | Gerhard Bastl | 4 | 127 | 55 | 2,309 | 3,75 | 12 |
| 3. | Josef Lüftner | 2 | 73 | 30 | 1,327 | 1,52 | 8 |
| 4. | Klaus Bauer | 0 | 46 | 65 | 0,707 | – | 5 |
Gruppe D
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Strasser | 6 | 143 | 68 | 2,102 | 3,33 | 16 |
| 2. | Franz Zeugner | 2 | 138 | 75 | 1,840 | 1,88 | 9 |
| 3. | Andreas Ortner | 0 | 44 | 50 | 0,880 | – | 5 |
| 4. | Benjamin Menyhart | 2 | 80 | 43 | 1,860 | 2,12 | 20 |
Gruppe E
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alfred Kaltneker | 3 | 82 | 40 | 2,050 | 4,00 | 13 |
| 2. | Karl Garherr | 2 | 63 | 40 | 1,575 | 0,92 | 7 |
| 3. | Erich Trinko | 1 | 44 | 50 | 0,880 | 0,88 | 7 |
| 4. | Christian Menyhart | – | – | – | – | – | – |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.