Mannschaftsmeisterschaft Bundesliga C2, Bruck 2 2015/16
- Bewerb
- Mannschaftsbewerb, Bundesliga C2
- Disziplin
- Gemischt (Kleinbillard)
- Saison
- 2015/16
- Status
- Abgeschlossen
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | MP | PP | MGD | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Airport | 10 | 17 | 60:20 | 12,737 | – |
| 2. | Bruck/L 2 | 10 | 13 | 48:32 | 10,653 | – |
| 3. | Wr. Neustadt 2 | 10 | 13 | 46:34 | 9,874 | – |
| 4. | Amstetten | 10 | 6 | 32:48 | 8,666 | – |
| 5. | Melk 3 | 10 | 6 | 26:54 | 9,774 | – |
| 6. | WBA 3 | 10 | 5 | 28:52 | 8,241 | – |
Aufstellung
| Spieler | Disziplin | Distanz |
|---|---|---|
| Kurt Eidler | Freie Partie | 200/20 |
| Heinz Safarik | Cadre 35/2 | 100/25 |
| Gerhard Kolm | Einband | 80/30 |
| Franz Kainz | Dreiband | 30/50 |
Für diese Saison sind auf der alten Vereinsseite nur Aufstellung und Endstand überliefert, keine Einzelpartien.