Klubturnier Dreiband (KB) 2004/05
- Bewerb
- Klubturnier
- Disziplin
- Dreiband (Kleinbillard)
- Saison
- 2004/05
- Zeitraum
- 21. März bis 27. April 2005
- Ort
- Bruck/L
- Status
- Abgeschlossen
Endstand
| Rang | Name |
|---|---|
| 1. | Heinz Pitsch |
| 2. | Heinz Safarik |
| 3. | Ernst Edelmann |
Gruppe A
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Pitsch | 8 | 148 | 232 | 0,637 | 0,77 | 5 |
| 2. | Heinz Safarik | 8 | 136 | 275 | 0,494 | 0,65 | 7 |
| 3. | Ernst Edelmann | 6 | 140 | 227 | 0,616 | 0,67 | 6 |
| 4. | Walter Huber | 4 | 123 | 255 | 0,482 | 0,63 | 4 |
| 5. | Erwin Bastl | 2 | 120 | 272 | 0,441 | 0,47 | 4 |
| 6. | Karl Deibl | 2 | 120 | 272 | 0,439 | 0,51 | 6 |
Gruppe B
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Schwarzott | 9 | 90 | 239 | 0,376 | 0,61 | 4 |
| 2. | Karl Garherr | 8 | 86 | 270 | 0,318 | 0,44 | 4 |
| 3. | Gerhard Bastl | 5 | 54 | 240 | 0,225 | 0,25 | 3 |
| 4. | Benjamin Menyhart | 3 | 51 | 208 | 0,245 | 0,25 | 3 |
| 5. | Erich Trinko | 1 | 31 | 201 | 0,154 | 0,20 | 3 |
| 6. | Christian Menyhart | 0 | 45 | 240 | 0,187 | – | 3 |
Tabelle 3
| Rang | Name | PP | Pkt | Aufn | GD | BED | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walter Huber | 8 | 95 | 245 | 0,387 | 0,63 | 4 |
| 2. | Alfred Strasser | 6 | 85 | 277 | 0,306 | 0,48 | 3 |
| 3. | Franz Weiss | 6 | 72 | 298 | 0,241 | 0,34 | 3 |
| 4. | Gerhard Schwalm | 4 | 74 | 271 | 0,273 | 0,34 | 3 |
| 5. | Josef Lüftner | 4 | 56 | 280 | 0,200 | 0,23 | 3 |
| 6. | Franz Zeugner | 2 | 62 | 281 | 0,220 | 0,25 | 3 |
PP Partiepunkte (Sieg 2, Unentschieden 1), GD Generaldurchschnitt (Punkte durch Aufnahmen), BED bester Einzeldurchschnitt einer Partie, HS Höchstserie.